2011年1月12日水曜日

コンドーム 価格推移  <<<< ドンキホーテ以外でも コンドームは 販売していたじゃないですかぁ!

慶應義塾大学 学部入学案内
慶應義塾TOPへ戻る
メールマガジン
携帯サイト
サイトマップ

学費

入学に必要な費用(2011年度入学者の入学金を含む初年度納入金)


文学部 経済学部 法学部 商学部 医学部
学費 入学金 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
在籍基本料 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
授業料 800,000 800,000 800,000 800,000 2,970,000
施設設備費 190,000 190,000 190,000 190,000 340,000
実験実習費 --- --- --- --- 190,000
その他の費用 3,350 9,350 13,350 11,350 3,350
合計 1,253,350 1,259,350 1,263,350 1,261,350 3,763,350
(分納)春学期分 726,725 729,725 731,725 730,725 1,981,725
(分納)秋学期分 526,625 529,625 531,625 530,625 1,781,625



理工学部 総合政策学部 環境情報学部 看護医療学部 薬学部薬学科 薬学部薬科学科
学費 入学金 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
在籍基本料 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
授業料 1,150,000 940,000 940,000 940,000 1,530,000 1,290,000
施設設備費 210,000 270,000 270,000 310,000 290,000 290,000
実験実習費 100,000 --- --- 220,000 190,000 190,000
その他の費用 3,350 11,350 11,350 15,850 3,350 3,350
合計 1,723,350 1,481,350 1,481,350 1,745,850 2,273,350 2,033,350
(分納)春学期分 961,725 840,725 840,725 975,225 1,236,725 1,116,725
(分納)秋学期分 761,625 640,625 640,625 770,625 1,036,625 916,625


備考

本学は学費のうち在籍基本料、授業料、施設設備費ならびに実験実習費については、在学中スラ イド制を適用し毎年定められた額を納入することになりますので、あらかじめご承知おきください。なお、適用する場合のアップ率は、学則に定めるスライド率 (前年度人事院勧告による国家公務員給与のアップ率等)を基準といたします。







2 件のコメント: